Track & Field Records
News | Roster | Schedules--Results | Archives
| 2007 SEASON BESTS |
| EVENT | TIME/HEIGHT/DISTANCE | NAME |
| 60M Dash | 7.14 | Taurian Washington |
| 100M Dash | 10.63 | Taurian Washington |
| 200M Dash | 22.14 | Taurian Washington |
| 110M High Hurdles | 14.78 | Justin Siller |
| 300M Low Hurdles | 40.5 | Justin Siller |
| 400M Dash | 50.21 | Tayler Peruski |
| 800M Run | 1:55.5* | Tayler Peruski |
| 1600M Run | 4:34.0 | Tayler Peruski |
| 3200M Run | 11:02 | Sergei May |
| Shot Put | 45'6" | Matt Sargent |
| Discus | 124'4" | Matt Sargent |
| High Jump | 6'2" | Dionte Allen, Demetrius Jackson |
| Long Jump | 20'6-1/4" | Demetrius Jackson |
| 400M Relay | 43.7 | Washington, Siller, Allen, White |
| 800M Relay | 1:31.65 | Washington, Allen, Siller, Bolden |
| 1600M Relay | 3:27.87 | Price, Bolden, Washington, Peruski |
| 3200M Relay | 8:06.31* | Peruski, May, Carroll, Irmen |
* All-Time Record
Copyright 2007, St. Mary's Preparatory, Orchard Lake, Michigan. All rights reserved.
No logos, photographs, or graphics on the site may be reproduced without written permission.